23 de setembro de 2011

Eventos de Magnitude 2.5 ou mais nos  Estados Unidos e Zonas Adjacentes;
ou de Magnitude 4.5 ou mais para o Resto do Mundo

 
Adaptação do texto para o português-Daniel-UND
Esta lista contém os terremotos com magnitudes maiores a 2.5, localizados pelo USGS e redes correspondentes a semana corrente (as últimas 168 horas). Os eventos em letras negritas correspondem a terremotos com magnitudes maiores a 4.5. Os eventos em letras vermelhas correspondem a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, alguns dos eventos que ocorreram no início de semana podem estar obscurecidos por eventos posteriores.
Os terremotos mais recentes se encontram no início da lista. Todas as horas em listado são reportadas na Hora Universal (UTC por suas siglas em inglés), também conhecida como Hora do Meridiano de Greenwich. Para ver o epicentro do terremoto em um mapa de 10 x 10 graus, marque sobre a palavra "MAPA" à esquerda do evento. Para obter um reporte detalhado do terremoto, marque sobre a data do evento.
Hora: Sat, 24 Sep 2011 01:43:08 UTC
Atualizada: sabado 24 de setembro 00:55:02 UTC
MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.0  2011/09/23 22:44:55  -9.250 -109.600  10.0  PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
mapa 2.8  2011/09/23 21:00:00  60.660 -151.990  92.4  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 5.6  2011/09/23 19:02:48  -9.050 -109.530  10.0  PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 4.9  2011/09/23 18:35:11  39.650  143.030  35.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.8  2011/09/23 17:50:41  53.950 -166.530 115.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9  2011/09/23 14:02:13  10.800  141.790  36.4  ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA
MAPA 4.9  2011/09/23 13:12:26  39.280  141.940  48.4  HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.5  2011/09/23 10:58:16  41.070 -123.410  31.8  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5  2011/09/23 10:15:09 -11.870  -75.910  95.3  PERU CENTRAL
MAPA 5.0  2011/09/23 09:44:10 -19.130  175.630  56.2  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.3  2011/09/23 09:39:06  15.860  -95.600  23.2  FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
mapa 2.8  2011/09/23 09:10:15  18.670  -67.670  96.9  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6  2011/09/23 08:37:23  34.030 -116.400   4.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.0  2011/09/23 08:16:01  36.790  140.470  35.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0  2011/09/23 07:56:39  60.100 -152.280  86.1  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7  2011/09/23 07:32:30  18.810  -67.630   4.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.6  2011/09/23 07:09:58  51.260 -175.180  22.3  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.7  2011/09/23 05:24:38  51.310 -175.170  15.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.6  2011/09/23 04:58:15  51.280 -175.180   4.9  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6  2011/09/23 02:59:23  17.230  -99.870  42.1  GUERRERO, MEXICO
mapa 3.1  2011/09/23 00:41:52  36.100 -117.590   2.0  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8  2011/09/23 00:31:30  19.060  -67.690  33.1  REGION DE PUERTO RICO
  
mapa 3.6  2011/09/22 23:32:09  36.820  -90.750  11.5  PARTE SURESTE DE MISSOURI
MAPA 6.4  2011/09/22 23:07:03 -15.370 -175.220   9.8  TONGA
MAPA 4.4  2011/09/22 22:50:02  15.090  -94.110  57.9  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
mapa 2.5  2011/09/22 22:50:01  64.190 -148.030   7.7  ALASKA CENTRAL
mapa 2.6  2011/09/22 22:46:46  39.130 -119.600  10.3  NEVADA
MAPA 4.9  2011/09/22 22:43:12  52.630  159.180  64.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA
MAPA 4.2  2011/09/22 22:28:14  31.270   69.900   9.9  PAKISTAN
mapa 3.3  2011/09/22 21:04:57  51.410 -177.460  27.4  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2  2011/09/22 20:22:06  47.450 -122.080  24.5  AREA URBANA SEATTLE-TACOMA, WASHINGTON
mapa 2.5  2011/09/22 20:15:40  66.260 -141.880  19.8  ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0  2011/09/22 19:59:18  37.380  141.450  13.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9  2011/09/22 19:34:17  38.790 -122.780   3.5  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8  2011/09/22 17:59:40  32.610 -115.780   4.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.0  2011/09/22 16:33:10  18.620  -68.650 156.5  REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.8  2011/09/22 16:21:52  36.110 -117.590   1.5  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.8  2011/09/22 16:19:08  36.110 -117.590   1.4  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8  2011/09/22 15:46:51  36.780 -121.510   6.9  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8  2011/09/22 15:45:23  33.730 -116.050   5.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0  2011/09/22 14:21:29  18.100  -65.890 104.8  PUERTO RICO
MAPA 4.7  2011/09/22 14:17:34  23.630   94.970 137.6  BIRMANIA
mapa 3.0  2011/09/22 12:24:14  59.470 -154.880 192.0  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.3  2011/09/22 10:20:31  -4.170  103.010 101.9  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.4  2011/09/22 10:13:38  12.960  -88.560  90.2  FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
mapa 2.6  2011/09/22 08:52:37  39.020 -118.230   9.1  NEVADA
mapa 2.5  2011/09/22 06:35:39  59.630 -153.100 120.0  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5  2011/09/22 05:46:29  36.840  141.260  45.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8  2011/09/22 04:43:05 -57.810  -25.890  53.8  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.6  2011/09/22 04:32:49  62.910 -149.870   6.9  ALASKA CENTRAL
mapa 2.7  2011/09/22 04:08:17  18.870  -67.580   2.5  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0  2011/09/22 03:49:20  15.210  119.840  52.7  LUZON, FILIPINAS
MAPA 5.5  2011/09/22 03:22:36  39.700   38.670   4.4  TURQUIA ORIENTAL
MAPA 4.9  2011/09/22 00:49:59 -17.290 -172.250  36.4  REGION DE TONGA
  
MAPA 4.4  2011/09/21 23:43:10  33.750  139.650 126.0  REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
MAPA 4.9  2011/09/21 23:10:46 -16.990 -172.850  34.8  REGION DE LAS ISLAS SAMOA
MAPA 5.1  2011/09/21 22:18:32  24.030  121.700  17.9  TAIWAN
MAPA 5.1  2011/09/21 19:52:30  -9.650  117.770  44.6  REGION DE SUMBAWA, INDONESIA
mapa 2.7  2011/09/21 17:40:07  63.860 -150.310  89.1  ALASKA CENTRAL
mapa 2.8  2011/09/21 15:08:36  61.380 -146.950   5.9  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5  2011/09/21 14:06:49  36.530  -89.570   6.0  PARTE SURESTE DE MISSOURI
MAPA 5.2  2011/09/21 13:31:03  36.760  140.320  51.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.1  2011/09/21 10:27:30  16.170  -94.660  41.8  FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
mapa 3.3  2011/09/21 09:49:27  32.210 -115.450   6.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2011/09/21 08:21:00  18.390  -68.260  24.2  CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.4  2011/09/21 07:46:02  18.580  -68.000 152.6  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5  2011/09/21 06:02:29  32.240 -115.440  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2011/09/21 04:53:39  31.470 -115.580  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6  2011/09/21 04:40:04  -6.860  132.470  50.2  ISLAS TANIMBAR, INDONESIA
mapa 3.5  2011/09/21 03:59:58  19.210  -64.480  44.8  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8  2011/09/21 03:53:22  19.240  -64.590  48.5  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6  2011/09/21 01:05:45  40.150 -123.860  20.8  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
  
MAPA 4.7  2011/09/20 22:44:42 -22.070 -176.410 131.3  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.6  2011/09/20 21:44:19   6.480  124.730  42.7  MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 5.3  2011/09/20 21:28:28 -18.820  169.180 209.9  VANUATU
MAPA 5.0  2011/09/20 20:59:05  38.570  141.740  57.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6  2011/09/20 20:24:59  51.290 -169.530  18.1  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2011/09/20 15:06:38  37.760 -113.890   4.0  UTAH
mapa 2.9  2011/09/20 13:24:14  18.170  -65.620 131.6  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/09/20 13:17:00  61.240 -146.900   0.2  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8  2011/09/20 09:39:25  17.410  -67.420  45.9  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2  2011/09/20 06:32:44  13.220  -89.940  83.5  FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 5.2  2011/09/20 06:05:35 -38.250  -17.100  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 2.6  2011/09/20 05:40:37  40.300 -124.480  21.4  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.7  2011/09/20 04:54:00  36.030 -117.770   2.3  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6  2011/09/20 04:28:52  14.240  -90.260  24.0  GUATEMALA
MAPA 4.8  2011/09/20 03:48:49  -3.520  135.490  38.1  PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.0  2011/09/20 02:40:22  -4.570 -105.280   9.8  PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
MAPA 4.8  2011/09/20 02:31:07  -0.640  131.610  40.7  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
mapa 2.9  2011/09/20 02:27:00  35.130 -118.250   5.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.9  2011/09/20 02:21:46  -4.230   34.280   8.4  TANZANIA
mapa 2.9  2011/09/20 01:34:24  18.740  -65.120  60.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3  2011/09/20 00:22:52  14.180  -90.150  40.1  GUATEMALA
  
mapa 2.9  2011/09/19 23:18:10  19.960 -156.200  40.5  REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.6  2011/09/19 22:30:55  29.420   56.710 104.2  IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.7  2011/09/19 21:31:47  -5.590  149.330 172.1  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.5  2011/09/19 20:30:04  14.060  -90.280  40.9  GUATEMALA
MAPA 4.8  2011/09/19 19:17:54  14.290  -90.200  36.9  GUATEMALA
MAPA 5.8  2011/09/19 18:34:00  14.330  -90.140   9.0  GUATEMALA
MAPA 4.8  2011/09/19 18:00:01  14.400  -90.220  61.0  GUATEMALA
mapa 3.3  2011/09/19 15:27:01  18.120  -64.200   8.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5  2011/09/19 14:58:32  20.300 -155.440   7.2  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.1  2011/09/19 11:45:13  18.310  -65.300  95.9  ISLA DE CULEBRA, PUERTO RICO
mapa 2.9  2011/09/19 11:21:21  18.850  -65.340  87.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/09/19 11:20:06  18.230  -65.180  96.1  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3  2011/09/19 11:17:34  19.170  -65.270  41.6  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1  2011/09/19 11:05:50  18.340  -65.280  98.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.4  2011/09/19 10:34:27  51.570 -176.450  48.6  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0  2011/09/19 10:07:05  17.930  -68.150 105.8  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.6  2011/09/19 09:48:57  51.630 -171.720  40.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2011/09/19 09:07:23  47.920  147.350 417.3  AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
MAPA 5.8  2011/09/19 08:14:15  52.040 -171.860  34.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.4  2011/09/19 07:03:09  53.370 -169.990 154.5  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.2  2011/09/19 06:20:37  14.070  -92.540  12.9  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
mapa 2.6  2011/09/19 06:01:53  58.860 -151.020  24.5  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.0  2011/09/19 01:51:30 -43.620  172.800  12.0  ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.2  2011/09/19 01:47:27  18.980  -65.280  65.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5  2011/09/19 00:19:06  32.060 -115.160  12.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
  
mapa 2.8  2011/09/18 23:54:40  32.110 -115.170  17.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2011/09/18 23:52:14  61.480 -150.880  60.5  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3  2011/09/18 23:29:50  18.430  -65.300  82.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3  2011/09/18 23:09:18  -2.150  125.060   5.1  ISLAS SULA, INDONESIA
mapa 2.9  2011/09/18 22:48:12  18.690  -65.290  90.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.0  2011/09/18 19:19:14  45.600  -75.230   5.0  REGION FRONTERA ONTARIO-QUEBEC, CANADA
mapa 2.5  2011/09/18 18:52:38  55.910 -153.310  10.0  AL SUR DE ALASKA
MAPA 5.2  2011/09/18 18:35:24 -10.540  161.440  63.9  ISLAS SALOMON
MAPA 5.1  2011/09/18 18:32:24  37.820  141.410  42.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.4  2011/09/18 17:34:43  56.010 -153.160   1.5  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.7  2011/09/18 17:09:35  19.220  -67.330  35.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.6  2011/09/18 15:27:10  56.270 -156.000  44.5  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5  2011/09/18 14:59:15  56.180 -158.050  63.6  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.6  2011/09/18 13:54:18  27.380   88.270  20.1  SIKKIM, INDIA
mapa 3.3  2011/09/18 13:35:42  18.920  -66.310  70.8  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3  2011/09/18 13:33:24  40.650 -127.260  14.0  FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8  2011/09/18 13:11:57  27.450   88.390  20.0  SIKKIM, INDIA
MAPA 6.9  2011/09/18 12:40:48  27.720   88.060  19.7  SIKKIM, INDIA
mapa 3.3  2011/09/18 10:56:29  59.810 -153.410 131.0  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0  2011/09/18 10:39:48  41.950  142.460  68.8  REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.6  2011/09/18 10:01:28  18.640  145.290 225.5  REG. DE PAGAN, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 4.5  2011/09/18 07:55:30 -23.960  -66.740 189.9  JUJUY, ARGENTINA
MAPA 5.6  2011/09/18 07:04:19  39.770  143.490  34.9  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.5  2011/09/18 06:45:40  -0.950   97.840  28.1  REGION DE LAS ISLAS BATU, INDONESIA
mapa 3.3  2011/09/18 06:37:05  52.710 -169.270   0.5  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6  2011/09/18 06:27:03 -16.800   41.980  10.1  CANAL DE MOZAMBIQUE
mapa 2.7  2011/09/18 02:20:42  38.830 -122.800   2.8  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.2  2011/09/18 02:13:15  52.200 -171.420  41.4  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9  2011/09/18 01:50:15  18.130  -66.050  19.5  PUERTO RICO
mapa 2.6  2011/09/18 01:02:50  40.460 -124.670  25.8  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
  
mapa 3.5  2011/09/17 23:57:58  39.910 -126.240  22.9  FUERA DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6  2011/09/17 23:37:27  28.030   52.940  10.2  IRAN MERIDIONAL
mapa 3.2  2011/09/17 23:22:48  60.160 -153.190 144.3  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4  2011/09/17 20:14:56  38.830 -122.800   3.8  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1  2011/09/17 20:05:57  19.070  -68.290  53.4  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.9  2011/09/17 18:52:26  18.370  -65.800 109.9  PUERTO RICO
MAPA 5.2  2011/09/17 17:54:47  40.280  143.190  24.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9  2011/09/17 17:41:04 -28.760  -70.980  26.1  ATACAMA, CHILE
mapa 3.8  2011/09/17 17:32:07  51.310 -175.030  35.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2011/09/17 16:30:01  37.700 -113.180   2.2  UTAH
MAPA 4.1  2011/09/17 16:28:29 -20.210  147.610   5.0  QUEENSLAND, AUSTRALIA
MAPA 4.5  2011/09/17 16:09:15  -7.790  -74.620 144.0  PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2011/09/17 15:33:13  37.920  -77.990   4.8  VIRGINIA
MAPA 4.8  2011/09/17 15:13:23  38.300  141.980  52.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.8  2011/09/17 14:12:54  18.840  -67.580   9.1  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/09/17 12:37:55  51.890 -173.340  44.9  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/09/17 10:57:08  32.150 -115.240  12.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.4  2011/09/17 08:59:30  48.910  154.790  59.1  ISLAS KURILES
MAPA 4.6  2011/09/17 08:24:01  39.960  143.260  35.6  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 5.9  2011/09/17 07:33:59  40.310  142.900  39.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.9  2011/09/17 05:23:42  58.350 -133.490   1.7  PARTE SURESTE DE ALASKA
mapa 2.6  2011/09/17 05:19:32  58.300 -133.590  12.8  PARTE SURESTE DE ALASKA
MAPA 4.2  2011/09/17 05:03:32 -17.540 -178.760 543.4  REGION DE FIJI
mapa 2.8  2011/09/17 05:01:28  63.160 -148.040  12.0  ALASKA CENTRAL
mapa 2.5  2011/09/17 03:15:56  44.130 -113.970  13.6  IDAHO MERIDIONAL
mapa 2.6  2011/09/17 03:14:46  61.450 -151.280  62.7  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6  2011/09/17 02:36:15  52.050 -171.570  42.2  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/09/17 02:28:24  59.720 -153.530 123.6  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5  2011/09/17 01:46:43  58.380 -138.020   0.7  PARTE SURESTE DE ALASKA
MAPA 4.9  2011/09/17 01:32:55 -12.220  165.840  45.6  ISLAS SANTA CRUZ
mapa 2.8  2011/09/17 01:30:11  51.930 -171.400  41.6  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9  2011/09/17 01:18:55  40.310  143.030  34.7  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Qualquer comentário que for ofensivo e de baixo calão, não será bem vindo neste espaço do blog.
O Blog se reserva no direito de filtrar ou excluir comentários ofensivos aos demais participantes.
Os comentários são livres, portanto não expressam necessariamente a opinião do blog.
Usem-no com sapiência, respeito com os demais e fiquem a vontade.
Admin- UND