4 de setembro de 2011

Últimas notícias sobre Terremotos

Mapa
Satélite
Híbrido
5000 mi
5000 km

04/09 22:29 3.1 LEVE Sul do Alasca 96 0 0
04/09 21:44 6.1 FORTE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 59 21180 1.1
04/09 20:26 2.9 LEVE Região da República Dominicana 92 0 0
04/09 13:21 2.6 LEVE Ohio (EUA) 5 0 0
04/09 12:41 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 36 105 0
04/09 11:51 2.7 LEVE Colorado (EUA) 5 0 0
04/09 07:01 4.4 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 45 0
04/09 06:53 4.5 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 75 0
04/09 05:02 5.2 MODERADO Ilhas Curilas, Rússia 42 945 0
04/09 04:13 3.7 LEVE Washington 2 0 0
04/09 03:43 4.9 LEVE Ilhas Santa Cruz 31 330 0
04/09 01:27 4.8 LEVE Ilhas Salomão 94 225 0
04/09 01:10 4.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 75 0
03/09 22:55 7.0 MUITO FORTE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 132 474330 23.7
03/09 22:50 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 19 0 0
03/09 20:52 4.7 LEVE Ao sul da costa de Honshu, Japão 95 165 0
03/09 19:40 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 34 0 0
03/09 18:42 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 44 0 0
03/09 17:26 4.9 LEVE Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 16 330 0
03/09 16:20 5.8 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 13 7515 0.4
03/09 14:58 2.8 LEVE Região de Porto Rico 10 0 0
03/09 14:00 5.0 MODERADO Região das Ilhas Sandwich do Sul 34 465 0
03/09 08:35 2.8 LEVE Sul do Alasca 9 0 0
03/09 07:04 2.6 LEVE Península do Alasca 37 0 0
03/09 06:48 2.9 LEVE Região de Porto Rico 65 0 0
03/09 06:45 2.6 LEVE Região de Porto Rico 43 0 0
03/09 04:50 4.9 LEVE Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 167 330 0
03/09 04:49 6.2 FORTE Região das Ilhas Sandwich do Sul 106 29925 1.5
03/09 04:17 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
03/09 01:25 5.1 MODERADO Ilhas Fox, Alasca 51 660 0
03/09 01:06 5.8 MODERADO Ilhas Santa Cruz 101 7515 0.4
03/09 00:40 4.7 LEVE Mindano, Filipinas 54 165 0
02/09 23:32 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 43 0 0
02/09 22:13 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 42 0 0
02/09 21:56 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 121 165 0
02/09 21:15 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 23 0 0
02/09 20:19 5.1 MODERADO Halmahera (Indonésia) 211 660 0
02/09 19:48 4.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 36 225 0
02/09 19:12 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 18:28 4.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 225 0
02/09 18:17 4.8 LEVE Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 73 225 0
02/09 18:11 3.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 16 0 0
02/09 17:40 4.3 LEVE Mar de Banda 144 30 0
02/09 17:39 4.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 46 330 0
02/09 17:39 3.3 LEVE Golfo do Alasca 51 0 0
02/09 17:01 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 0 0
02/09 16:54 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 48 0 0
02/09 16:23 3.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 42 0 0
02/09 16:09 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 44 0 0
02/09 16:06 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 43 0 0
02/09 15:34 2.6 LEVE Sul do Alasca 160 0 0
02/09 15:02 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 14:44 3.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 45 0 0
02/09 14:10 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 25 0 0
02/09 13:56 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 32 0 0
02/09 13:49 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 42 0 0
02/09 13:47 6.7 MUITO FORTE Santiago del Estero, Argentina 592 168300 8.4
02/09 13:01 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 12:21 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 23 0 0
02/09 12:19 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 12:16 4.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 30 0
02/09 12:16 3.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
02/09 11:27 4.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 225 0
02/09 11:24 4.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 75 0
02/09 11:23 4.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 75 0
02/09 10:55 6.8 MUITO FORTE Ilhas Fox, Alasca 35 237720 11.9
02/09 07:09 4.6 LEVE Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 52 105 0
02/09 06:36 3.3 LEVE Península do Alasca 13 0 0
02/09 03:46 4.9 LEVE Próximo à costa do Equador 87 330 0
02/09 02:30 4.3 LEVE Oeste do Irã 36 30 0
02/09 02:27 2.6 LEVE Região de Porto Rico 20 0 0
02/09 01:40 4.5 LEVE Província de San Juan, Argentina 92 75 0
01/09 23:48 4.4 LEVE Mar de Banda 387 45 0
01/09 21:20 2.7 LEVE Ao norte de Idaho, EUA 9 0 0
01/09 21:17 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 4 0 0
01/09 20:47 4.2 LEVE área da Grande Los Angeles, EUA 7 15 0
01/09 20:08 5.2 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 95 945 0
01/09 18:49 3.0 LEVE Região de Porto Rico 107 0 0
01/09 18:02 2.6 LEVE Península do Alasca 25 0 0
01/09 15:29 4.5 LEVE Costa da Ilha do Sul, Nova Zelândia 14 75 0
01/09 14:29 5.1 MODERADO Na região do Chile, em local incerto 9 660 0
01/09 13:02 4.9 LEVE Região das ilhas Fiji 461 330 0
01/09 12:30 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 40 465 0
01/09 12:13 4.9 LEVE Golfo de Aden 33 330 0
01/09 12:07 5.1 MODERADO Mar da Escócia 10 660 0
01/09 11:55 2.8 LEVE Sul do Alasca 111 0 0
01/09 09:09 3.4 LEVE Virgínia (EUA) 3 0 0
01/09 06:14 5.9 MODERADO Ilhas Santa Cruz 35 10605 0.5
01/09 05:16 3.0 LEVE Região de Porto Rico 30 0 0
01/09 05:04 2.5 LEVE Oklahoma (EUA) 3 0 0
01/09 03:57 4.6 LEVE Sul de Sumbawa, Indonésia 10 105 0
01/09 03:44 4.8 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 37 225 0
01/09 01:46 3.4 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 93 0 0
31/08 22:28 2.6 LEVE Utah, EUA 0 0 0
31/08 21:37 5.2 MODERADO Sul das ilhas Fiji 519 945 0
31/08 21:37 4.3 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 44 30 0
31/08 19:58 2.9 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
31/08 19:02 3.2 LEVE Havaí 10 0 0
31/08 18:09 3.4 LEVE Região da República Dominicana 67 0 0
31/08 15:19 2.7 LEVE Alasca Central 122 0 0
31/08 15:01 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 81 165 0
31/08 14:54 4.8 LEVE Dorsal Carlsberg, leste da Somália 10 225 0
31/08 13:55 4.7 LEVE Região das Ilhas Filipinas 22 165 0
31/08 13:22 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 29 225 0
31/08 12:17 5.4 MODERADO Norte da cordilheira meso-atlântica 10 1875 0.1
31/08 12:03 2.5 LEVE Sul do Alasca 152 0 0
31/08 11:22 4.9 LEVE Região de Taiwan 9 330 0
31/08 10:46 5.7 MODERADO New Ireland, Papua Nova Guiné 49 5310 0.3
31/08 10:13 2.8 LEVE Região da República Dominicana 37 0 0
31/08 09:56 5.2 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 945 0
31/08 09:35 3.1 LEVE Ohio (EUA) 5 0 0
31/08 09:32 4.7 LEVE Ao sul da costa de Honshu, Japão 72 165 0
31/08 09:12 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 54 165 0
31/08 07:52 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 35 165 0
31/08 07:30 4.4 LEVE Região da Jamaica 10 45 0
31/08 06:23 2.5 LEVE Ao norte de Idaho, EUA 10 0 0
31/08 05:27 2.6 LEVE Sul do Alasca 0 0 0
31/08 05:16 4.6 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 105 0
31/08 05:02 4.9 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 34 330 0
31/08 04:01 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 25 225 0
31/08 03:35 4.4 LEVE Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 31 45 0
31/08 03:08 5.1 MODERADO Simeulue, Indonésia 41 660 0
31/08 01:22 3.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 7 0 0
31/08 01:13 4.5 LEVE Norte do Oceano Pacífico 9 75 0
31/08 00:53 4.8 LEVE Região de Tarapaca, Chile 131 225 0
30/08 23:41 4.6 LEVE Região de Maule, Chile 52 105 0
30/08 22:51 5.1 MODERADO Na região do Chile, em local incerto 10 660 0
30/08 22:34 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 43 165 0
30/08 22:14 4.7 LEVE Atlântico Norte 15 165 0
30/08 21:33 3.1 LEVE Região da República Dominicana 134 0 0
30/08 21:19 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 58 465 0
30/08 20:17 4.8 LEVE Mar de Banda 517 225 0
30/08 17:03 3.0 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 31 0 0
30/08 16:59 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 28 225 0
30/08 16:23 4.4 LEVE Fronteira entre a China e Myanmar 57 45 0
30/08 16:15 4.9 LEVE Região das Ilhas Filipinas 35 330 0
30/08 15:00 5.1 MODERADO Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 61 660 0
30/08 14:44 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
30/08 14:39 2.5 LEVE Sul do Alasca 10 0 0
30/08 14:32 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
30/08 13:44 4.9 LEVE Leste de Honshu (Japão) 146 330 0
30/08 13:21 5.0 MODERADO Região de Hindu Kush (Afeganistão) 109 465 0
30/08 11:36 5.0 MODERADO Norte da Ilha Macquaire 9 465 0
30/08 09:56 4.3 LEVE Java, Indonésia 308 30 0
30/08 09:26 5.1 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 32 660 0
30/08 09:19 4.7 LEVE Hokkaido, Japão 91 165 0
30/08 09:17 2.5 LEVE Golfo do Alasca 0 0 0
30/08 09:16 5.3 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 47 1335 0.1
30/08 09:14 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 47 465 0
30/08 09:07 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 34 165 0
30/08 08:45 2.7 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 27 0 0
30/08 08:20 4.9 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 11 330 0
30/08 07:51 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 35 0 0
30/08 07:02 2.9 LEVE Sul do Alasca 183 0 0
30/08 06:57 6.8 MUITO FORTE Mar de Banda 465 237720 11.9
30/08 06:17 3.4 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 42 0 0
30/08 03:53 2.9 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 13 0 0
30/08 03:48 2.6 LEVE Virgínia (EUA) 7 0 0
30/08 02:51 4.2 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 123 15 0
30/08 02:42 4.6 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 583 105 0
30/08 02:16 4.7 LEVE Na Argentina, em local incerto 123 165 0
30/08 00:42 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
30/08 00:23 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 46 0 0
29/08 22:48 3.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 0 0 0
29/08 21:39 4.6 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 21 105 0
29/08 18:57 5.6 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 204 3765 0.2
29/08 16:37 4.2 LEVE Região central do Peru 173 15 0
29/08 15:32 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
29/08 15:28 4.7 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 605 165 0
29/08 15:21 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 53 0 0
29/08 15:05 2.5 LEVE Península do Alasca 12 0 0
29/08 14:19 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 10 225 0
29/08 13:15 2.6 LEVE Nevada, EUA 0 0 0
29/08 13:00 2.8 LEVE Alasca Central 5 0 0
29/08 11:31 4.7 LEVE Mar de Bismarck 35 165 0
29/08 09:45 2.5 LEVE Península do Alasca 52 0 0
29/08 08:55 4.0 LEVE Sul do Alasca 12 15 0
29/08 08:06 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 29 165 0
29/08 08:03 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, local incerto 8 330 0
29/08 07:24 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 21 0 0
29/08 06:54 2.8 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 25 0 0
29/08 04:15 3.0 LEVE Região de Porto Rico 8 0 0
29/08 04:07 2.5 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 8 0 0
29/08 03:41 2.6 LEVE Região de Porto Rico 14 0 0
29/08 03:16 2.7 LEVE Virgínia (EUA) 4 0 0
29/08 02:18 4.4 LEVE Golfo do Alasca 6 45 0
29/08 01:08 4.9 LEVE Sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia 37 330 0
29/08 00:06 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 10 0 0
28/08 23:00 3.5 LEVE Sul do Alasca 61 0 0


LEVE

0 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Relatório Sismológico

O Monitor de Terremotos destaca um intenso abalo sísmico que atingiu 7.0 graus na escala Richter foi registrado na região das ilhas Vanuatu, na Melanésia às 22:55 UTC (03/09). O violento abalo teve seu epicentro localizado sob as coordenadas 20.58S e 169.69E, a 132 km de profundidade. Apesar da grande intensidade do abalo, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície.


http://www.apolo11.com/terremotos.php

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Qualquer comentário que for ofensivo e de baixo calão, não será bem vindo neste espaço do blog.
O Blog se reserva no direito de filtrar ou excluir comentários ofensivos aos demais participantes.
Os comentários são livres, portanto não expressam necessariamente a opinião do blog.
Usem-no com sapiência, respeito com os demais e fiquem a vontade.
Admin- UND