STEREO Behind Atrás STEREO | SDO / SOHO / MLSO SDO / SOHO / MLSO | STEREO Ahead STEREO Ahead | ||
---|---|---|---|---|
2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 | SDO/AIA 193 A SDO / AIA 193 A | 2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 | ||
MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | |||
1024 , 512 , 256 , 128 1024 , 512 , 256 , 128 | MLSO/Mk4 MLSO/Mk4 | 1024 , 512 , 256 , 128 1024 , 512 , 256 , 128 | ||
MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | |||
2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 | SOHO/LASCO/C2 SOHO/LASCO/C2 | 2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 | ||
MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | |||
As imagens acima são mostrados na ordem das posições relativas dos três pontos de vista, por trás, Terra e Ahead. Para o Heliospheric Imager (HI) imagens abaixo, a ordem é invertida para refletir o fato de que os telescópios HI Ahead olham para a esquerda do Sol, e aqueles por trás olham para a direita. Além disso, as imagens HI não são rodados para colocar a norte solares para cima.
STEREO Ahead STEREO Ahead | STEREO Behind Atrás STEREO | |
---|---|---|
1024 , 512 , 256 , 128 1024 , 512 , 256 , 128 | 1024 , 512 , 256 , 128 1024 , 512 , 256 , 128 | |
MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | |
1024 , 512 , 256 , 128 1024 , 512 , 256 , 128 | 1024 , 512 , 256 , 128 1024 , 512 , 256 , 128 | |
MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | MPEG: 512 , 256 MPEG: 512 , 256 | |
Os dados nesta página incluem telemetria coletados pelas seguintes organizações:
- NASA Deep Space Network NASA Deep Space Network
- Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicações: Koganei, Japão
- France Centre National d'Etudes Spatiales: Toulouse, França
-
- AMSAT-DL/Bochum Observatory, Germany AMSAT-DL/Bochum Observatório, Alemanha
- Rutherford Appleton Laboratory: Chilbolton, UK
- Amador estação KA9Q, Phil Karn, para escrever e doar o software de decodificação utilizado nas estações de solo.
- Espaço NOAA Centro de Previsão de Tempo para a organização e programação da rede de estações terrestres.
- http://stereo.gsfc.nasa.gov
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Qualquer comentário que for ofensivo e de baixo calão, não será bem vindo neste espaço do blog.
O Blog se reserva no direito de filtrar ou excluir comentários ofensivos aos demais participantes.
Os comentários são livres, portanto não expressam necessariamente a opinião do blog.
Usem-no com sapiência, respeito com os demais e fiquem a vontade.
Admin- UND