#myGallery{ width: 200px !important; height: 100px !important; overflow: hidden; }

13 de outubro de 2011

Últimos dados do Sol

Flares solares on-line

dia

October 13, 2011 Outubro 13, 2011

Diagram of the solar flare activity Diagrama da atividade de erupção solar

X-ray emission of the Sun from 12.10.2011 to 13.10.2011 (GOES-15) Emissão de raios X do Sol a partir de 2011/10/12 para 2011/10/13 (GOES-15)
Вспышки на Солнце: 2011/10/13

Solar flares today Flares solares hoje

Today, 5 solar flares were observed: Hoje, 5 flares solares foram observadas:



Active region Região ativa Begin, UT Begin, UT Max, UT Max, UT End, UT Final, UT
Flare of class C2.0 Surto de classe C2.0 1319 1319 00:25:00 00:25:00 00:31:00 00:31:00 00:35:00 00:35:00

Flare of class C1.3 Surto de classe C1.3 1319 1319 03:00:00 03:00:00 03:05:00 03:05:00 03:12:00 03:12:00

Flare of class C1.2 Surto de classe C1.2 1314 1314 07:07:00 07:07:00 07:11:00 07:11:00 07:14:00 07:14:00

Flare of class C1.0 Surto de classe C1.0 1313 1313 09:37:00 09:37:00 09:46:00 09:46:00 09:58:00 09:58:00

Flare of class C2.2 Surto de classe C2.2 0 0 11:29:00 11:29:00 12:23:00 12:23:00 12:55:00 12:55:00


Solar flares yesterday Flares solares ontem

Yesterday, 11 solar flares were observed: Ontem, 11 de explosões solares foram observadas:



Active region Região ativa Begin, UT Begin, UT Max, UT Max, UT End, UT Final, UT
Flare of class C4.4 Surto de classe C4.4 1314 1314 06:12:00 06:12:00 06:18:00 06:18:00 06:23:00 06:23:00

Flare of class C1.4 Surto de classe C1.4 1314 1314 07:42:00 07:42:00 07:57:00 07:57:00 08:11:00 08:11:00

Flare of class C1.7 Surto de classe C1.7 1316 1316 09:46:00 09:46:00 09:51:00 09:51:00 09:55:00 09:55:00

Flare of class C1.7 Surto de classe C1.7 1314 1314 10:33:00 10:33:00 10:40:00 10:40:00 10:48:00 10:48:00

Flare of class C5.3 Surto de classe C5.3 1319 1319 11:30:00 11:30:00 11:37:00 11:37:00 11:44:00 11:44:00

Flare of class C4.3 Surto de classe C4.3 1319 1319 14:13:00 14:13:00 14:20:00 14:20:00 14:32:00 14:32:00

Flare of class C1.1 Surto de classe C1.1 1314 1314 15:18:00 15:18:00 15:22:00 15:22:00 15:24:00 15:24:00

Flare of class C1.3 Surto de classe C1.3 1319 1319 16:27:00 16:27:00 16:31:00 16:31:00 16:35:00 16:35:00

Flare of class C2.7 Surto de classe C2.7 1319 1319 16:37:00 16:37:00 16:44:00 16:44:00 16:51:00 16:51:00

Flare of class C1.0 Surto de classe C1.0 1319 1319 18:39:00 18:39:00 18:46:00 18:46:00 18:52:00 18:52:00

Flare of class C1.4 Surto de classe C1.4 1314 1314 19:43:00 19:43:00 19:50:00 19:50:00 20:04:00 20:04:00
Fonte> Teses.Lebedev.ru

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Qualquer comentário que for ofensivo e de baixo calão, não será bem vindo neste espaço do blog.
O Blog se reserva no direito de filtrar ou excluir comentários ofensivos aos demais participantes.
Os comentários são livres, portanto não expressam necessariamente a opinião do blog.
Usem-no com sapiência, respeito com os demais e fiquem a vontade.
Admin- UND

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...